学生キャリア支援1xbet 競馬
1xbet 競馬ジニアリング業界キャリア支援セミナー2024年6月開催 参加企業募集
例年実施しております学生向けのキャリア支援セミナー(1xbet 競馬ジニアリング業界の紹介セミナー)を昨年度と同様、会場開催とオンライン開催の両形態で開催いたします。
当セミナーには1xbet 競馬ジニリング産業に関心を持つ多くの優秀な学生が集まり、参加学生に、1xbet 競馬ジニアリング産業に対する理解を深め、興味を持ってもらえる良い機会が持てたと参加企業の皆様にご好評を得ております。
会員の皆様の当1xbet 競馬への参加のご応募お待ち申し上げております。
【本1xbet 競馬の位置付けについて】
本1xbet 競馬は「学生のキャリア形成支援における産学協働の取組」の「タイプ1(オープン・カンパニー)」として「個社・業界の情報提供・PR」を目的に実施するものです。
いわゆる「採用選考活動のための広報活動(採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動)」ではありませんので、ご留意ください。
上記は、産学協議会2021年度報告書「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」を踏まえた政府の「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的な考え方」、「就職・採用活動に関する要請事項」に基づくものです。
開催要領
開催日 | 会場 | 学生定員 | 募集企業 | |
---|---|---|---|---|
6月8日(土) | 大阪・ 大阪梅田ツインタワーズノース 26階 | 80 | 16(予定) | |
6月15日(土) | 東京・東大伊藤謝恩ホール | 100 | 20(予定) | |
6月22日(土) | オンライン | 250 | 24(予定) | |
参加費用 | ・会場開催(大阪・東京各会場):70,000円(消費税込) ・オンライン開催個社説明なしコース(16:05終了):70,000円(消費税込) オンライン開催個社説明ありコース(17:15終了):72,000円(消費税込) ※個社説明は各社説明会終了後の16:15~17:15まで希望企業のみで開催します。 |
|||
連絡事項 | ・本1xbet 競馬では学生の個人情報の取得や広報・採用活動は行えません。 ・定員以上のお申込の場合は抽選になります。 ・学生募集の際は配信等のご協力をお願いいたします。 ・応募は下記からのお申込のみを受け付けます。 |
|||
申込方法 | 「お申込みはこちら」よりお申込みください。 | |||
申込締切 | 2024年3月8日(金) | |||
お問合せ先 | 1xbet 賭け条件(1xbet 競馬AA) 〒106-0041東京都港区麻布台1-11-9 BPRプレイス神谷町9階 キャリア支援1xbet 競馬担当 塩田、赤松、東海林 TEL:03-6441-2910 |
|||
昨年度の開催実績 | 資料はこちら |
【会場開催 予定プログラム】※昨年度より変更
13:00~13:25 | 開会、業界説明 |
13:25~14:10 | 基調講演「1xbet 競馬ジニアリング産業の魅力」 |
14:20~14:50 | 各社プレゼンテーション (講演会場での各社90秒ずつのプレゼンテーション) |
15:00~17:30(変動あり) | 各社説明セッション(各ブースでの説明) 2社1グループとして1ターム25分×5回、各タームのインターバルは2分とします。 (グループ分けは事務局で行います。) 途中休憩を入れる予定です。 |
17:30(変動あり) | 閉会 |
【オンライン 予定プログラム】
10:00~10:20 | 業界説明(Zoomのウェビナー) |
10:20~11:00 | 基調講演「1xbet 競馬ジニアリング産業の魅力」(Zoomのウェビナー) |
11:00~11:05 | オリ1xbet 競馬テーション(Zoomのウェビナー) |
各社説明会(Zoomのブレイクアウトセッション、*1) (12分説明×3社+質疑9分で1セッション開催。参加企業数によってグループ数が変動) |
|
11:05~12:05 | 第1回 各社説明会 (A~Dグループ) |
12:05~13:05 | 第2回 各社説明会 (E~Hグループ) |
13:05~14:05 | 休憩(1時間) |
14:05~15:05 | 第3回 各社説明会 (A~Dグループ) |
15:05~16:05 | 第4回 各社説明会 (E~Hグループ) |
16:05~16:15 | クロージング |
16:15~17:15 | 個社説明 (Zoomのブレイクアウトセッション) 希望企業のみでの開催 |
*1 各社説明会の例
24社参加の場合、A~Hの8グループに分け、各回とも各社12分ずつ説明
学生は各回どのグループに参加するかを1xbet 競馬トリー時に申告
説明回 | グループ | 1社目 | 2社目 | 3社目 |
---|---|---|---|---|
第1回 第3回 |
A | X11xbet 競馬ジニアリング | Y1工業 | Z11xbet 競馬ジニアリング |
B | X21xbet 競馬ジニアリング | Y2工業 | Z21xbet 競馬ジニアリング | |
C | X31xbet 競馬ジニアリング | Y3工業 | Z31xbet 競馬ジニアリング | |
D | X41xbet 競馬ジニアリング | Y4工業 | Z41xbet 競馬ジニアリング | |
第2回 第4回 |
E | X51xbet 競馬ジニアリング | Y5工業 | Z51xbet 競馬ジニアリング |
F | X61xbet 競馬ジニアリング | Y6工業 | Z61xbet 競馬ジニアリング | |
G | X71xbet 競馬ジニアリング | Y7工業 | Z71xbet 競馬ジニアリング | |
H | X81xbet 競馬ジニアリング | Y8工業 | Z81xbet 競馬ジニアリング |