1xbet クレジットカードAA BtoB コミュニティ
第20回 1xbet クレジットカードAA BtoBコミュニティ
開催日時 | 2025年1月24日(金) 10:30 ~ 11:30 |
---|---|
テーマ | 電流信号の解析による回転機械の状態監視・診断 |
プレゼンター | 株式会社高田工業所 診断ソリューション部 係長 須本 賢太朗 様 |
開催方法 | Zoomウェビナーによるライブ配信と、会場(協会会議室)聴講のハイブリッド方式。 |
参加費用 | 無料(会員限定) |
募集期間 | 2024年12月16日(月) ~ 2025年1月23日(木) 12:00迄 |
お申込 | 「お申込みはこちら」ボタンからお願いします。 ※開催日前日の15:00以降に、当日の視聴用URLをZoomからご登録いただいたアドレス宛にお送りいたします。 ※1xbet クレジットカードAA会議室での聴講をご希望される場合は「お申込みはこちら」ボタンからお申込みの上、 「お問い合せはこちら」ボタンから、お席のご予約のご連絡を必ず事前にお願いします。 ご用意するお席が埋まった時点で予約受付を終了させていただきます。 |
お問い合わせ先 | 1xbet 賭け条件 総務企画部 TEL:03-6441-2910 E-mail:b-to-b_community@1xbet クレジットカードaa.or.jp 担当:羽生、別府、森 |
プレゼンテーション
電流信号の解析による回転機械の状態監視・診断
近年、各分野のプラントにおいて生産性の向上、運用効率の改善、人材不足の対応、設備老朽化への対応などの効果を期待したIoTなどのデジタル技術をはじめとしたDXへの取り組みが加速しております。
株式会社高田工業所は三相誘導モータの動力線の電流を計測し、多重解析することで回転機械の様々な部位の状態を監視・診断する電流情報量診断システム(T-MCMA®)を開発し、商品販売を行っております。
本講演では、回転機械の保全・メンテナンスのDX化・効率化という観点から、電流情報量診断システムの技術とその強みについて、実際の導入事例も踏まえながらご紹介していただきます。
「1xbet クレジットカードAA BtoBコミュニティ」について ☛クリック
須本 賢太朗(株式会社高田工業所 診断ソリューション部 係長)